<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foresight.fi &#187; Demografia</title>
	<atom:link href="http://www.foresight.fi/asiasanat/demografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foresight.fi</link>
	<description>Kansallinen ennakointiverkosto nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet  haasteet ja mahdollisuudet keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi. Foresight.fi on avoin kohtaamispaikka asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja  tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Suomi nousuun innovaatiojunalla, muun ohella</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2010/01/14/suomi-nousuun-innovaatiojunalla-muun-ohella/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2010/01/14/suomi-nousuun-innovaatiojunalla-muun-ohella/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kari A. Hintikka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ennakointimenetelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Hallinto]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiojuna]]></category>
		<category><![CDATA[innovointi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet ja Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kansalaisyhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Liiketoiminta ja yrittäjyys]]></category>
		<category><![CDATA[Skenaariotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tietoyhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Toimintamuoto]]></category>
		<category><![CDATA[Toimintatapa]]></category>
		<category><![CDATA[Työpaja]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö ja ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Innovaatiojuna piipahti Helsingistä Ouluun ja takaisin 13. tammikuuta 2009. Innovaatiojunan perusidea oli yksinkertaisesti saada viitisenkymmentä kotimaista aivoa samaan fyysiseen paikkaan samaan aikaan ilman eri korvausta. Oheisajatus oli ideoida hyvinkin konkreettisesti, miten asioita voisi edistää Suomessa. Jotkut osallistujat ovat tunteneet toisensa jo pitkään netitse, mutta tapasivat ensimmäisen kerran IRL ja mukaan innostui monia muitakin. Innovaatiojuna kiteytti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.collect.fi/">Innovaatiojuna</a> piipahti Helsingistä Ouluun ja takaisin 13. tammikuuta 2009.</p>
<p>Innovaatiojunan perusidea oli yksinkertaisesti saada viitisenkymmentä kotimaista aivoa samaan fyysiseen paikkaan samaan aikaan ilman eri korvausta. Oheisajatus oli ideoida hyvinkin konkreettisesti, miten asioita voisi edistää Suomessa. Jotkut osallistujat ovat tunteneet toisensa jo pitkään netitse, mutta tapasivat ensimmäisen kerran IRL ja mukaan innostui monia muitakin.</p>
<p>Innovaatiojuna kiteytti monin tavoin netin nykyistä roolia innovaatioiden syntykenttänä. Ajatuksen junasta esitti Sitran <strong>Ossi Kuittinen</strong> joskus kesällä 2009 <a href="http://www.qaiku.com">Qaikussa</a>. Pitkän linjan verkottuja <strong>Helge V. Keitel</strong> lähti kehittämään sitä kuten myös muun muassa toimistonomadi <strong>Janne Saarikko</strong> ja monet muut.</p>
<p>Kun viisikymmentä ihmistä kokoontuu vapaaehtoisesti ja jokainen voi halutessaan tuoda mukanaan oman pähkinänsä muiden ratkaistavaksi, sekä omat verkostonsa, niin kokonaisuutta ei kannata edes yrittää kuvata yhden ihmisen voimin.</p>
<p>Ohessa joitain ajatuksia, lähinnä innovoinnin näkökulmasta. Vaikka kuinka tiivistäisi, niin merkintä menee valitettavasti yli sivistyneen blogimerkinnän pituuden.</p>
<p>Tarkin dokumentaatio löytyy viitseliäälle <a href="http://www.qaiku.com/channels/show/innovaatiojuna/">Qaikun #innovaatiojuna -kanavalta</a>. <strong>Tuija Aalto</strong> on ansiokkaasti ehtinyt jo tehdä <a href="http://bit.ly/6WOOcp">linkkikoosteen</a> Tuhat sanaa -blogiinsa.</p>
<p><strong>Hubi eli keskuskanava</strong></p>
<p>Retkestä ei olisi tullut mitään ilman Qaikua tai muuta koordinoivaa, ajantasaista viestintäkanavaa. Qaiku toimi myös itse retken ajan dokumentaatio- ja tallennuspisteenä, josta pystyi lukemaan aikataulumuutokset, ryhmien yhteenvedot sekä sekalaisia havaintoja.</p>
<p>Niin ikään tarvittiin <a href="http://www.doodle.com/">Doodlen</a> ja <a href="http://www.sumpli.com/">Sumplin</a> kaltaisia allokointivälineitä. Jos retki olisi toteutettu viidenkymmenen organisaation, sähköpostin ja Word-dokumentin voimin, niin oletettava toteutumisaika olisi ollut 2020. Oletuksella, etteivät ihmiset olisi nääntyneen sähköpostien määrään. Google on Wavensa kanssa oikeilla jäljillä, mutta sekin on vielä liian kömpelö Jaikuun, Qaikuun ja Twitteriin verrattuna.</p>
<p><strong>Guerillateknologia</strong></p>
<p>VR tarjosi retkelle mainion konferenssivaunun ja lupaavan wlanin vaunun sisällä. Silti tekniikka petti pohjoisen talven myötä. Tarvittiin ihmisten omat mokkulat, <a href="http://www.joikuspot.com/aboutJoikuSpot.php">joikuspotit</a> ja käpylät. Itse tykkäsin kovasti ad hoc -asetelmasta, mutta se on myös tällaisten innvointimuotojen edellytys.</p>
<p><strong>Diversiteetti</strong></p>
<p>Suomessa on sinänsä arvostettava tapa kutsua kaikki asianosaiset miettimään strategiaa, kehittämissuunnitelmaa, mietintöä ja politiikkaohjelmaa viran puolesta. Turhan vähän kutsutaan ammattilaisia tai ongelmasta kiinnostuneita.</p>
<p>Diversiteetti ja monitaustaisuus on kuitenkin Suomen yksi ainoa vahvuutemme vähälukuisuutemme vuoksi. Innovaatiojunan osallistujaprofiili oli 20-60 -vuotiaat, peruskoulusta väitöskirjaan, eri puolelta Suomea.</p>
<p>Aihetta tuntemattomat esittävät tyhmiä kysymyksiä koska eivät tunne käsiteltävää asiaa. Samalla he ovat vapaita asian realiteeteista ja muista ajatuksellisista lukoista. Ajatusten ja käsitysten kirjo tuo uusia näkökulmia ja ammattilaisten rooli on sitten mähkiä, olisivatko ne toteuttamiskelpoisia.</p>
<p><strong>Itseorganisoituminen</strong></p>
<p>Varsinainen työskentely organisoitui vasta junassa ilman ennakkosuunnitelmia. Voi tuntua älyttömältä idealta, että miten voidaan työskennellä ilman agendaa?</p>
<p>Innovaatiojunaan tuotiin sponsoreiden pähkinät sekä osallistujien omat pohdinnat. Toiminta jakaantui nopeasti 30 minuutin sloteiksi ja ryhmiksi junavaunun penkistöä luovasti soveltaen. Ihmisillä oli mahdollisuus soveltaa osaamiaan innvointimentelmiä tai kokeilla luovasti uusia. 30 minuuttia oli hyvä aika toisaalta yhden ongelman läpivientiin ja toisaalta osallistutumaan erityyppisten ongelmien ratkaisuyrityksiin.</p>
<p>Isollakin porukalla voidaan toteuttaa paljon ilman suomalaisorganisaatioiden rakastamaa suunnittelua, komiteaa, valmistelutyöryhmää ja neuvottelukuntaa. Oleellista tässä on porukan motivoituneisuus, ei toimenkuvat.</p>
<p><strong>Organisaatiot ja sosiaalinen media</strong></p>
<p>Monelle organisaatiolle voi olla ikävää havaittavaa, mutta perinteinen olemassaolo ja oman tontin hoitaminen ei vastaisuudessa enää riitä. Organisaatio on julkinen toimija ja toimintaa arvioidaan netissä kumppanina, työnantajana, toimeksiantajana ja tarjousten jättäjänä.</p>
<p>Organisaatiota käsitellään netissä, halusi tai ei. Jokaisen organisaation olisi syytä olla jopa tyytyväinen, jos sitä ylipäänsä kiinnostutaan käsittelemään.</p>
<p>Sosiaalinen media kuuluu käsitteenä uuden median ja uuden talouden joukkoon. Kymmenen vuoden päästä useimmat tuskin muistavat termiä eikä tarvitsekaan. Sosiaalinen media - eli ihmisten julkinen vuorovaikutus ohi vakiintuneiden jakelukanavien - on kuitenkin tuonut peruuttamattomasti uuden julkisuuden, jossa organisaatio ei ole enää työnantaja, joka yksipuolisesti määrittelee työntekemisen ehdot.</p>
<p>Valistuneet organisaatiot nykyään esimerkiksi lainaavat toisilleen työntekijöitään tai kokonaisia yksilöitään. Free lance- ja yrittäjäverkostoille tämä ei ole edes mitenkään uutta.</p>
<p><strong>Summaus</strong></p>
<p>Itseorganisoituminen tarvitsee onnistuakseen valmistelevaa fasilitointia ja kätilöintiä. Niin myös itse tapahtuma tarvitsee joitain koostajia, joista tämä blogimerkintä on yksi esimerkki. Varsinaista Innovaatiojunan tulosten yhteenvetoa ei vielä ole, mutta täydennän merkintää tällaisten ilmaantuessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2010/01/14/suomi-nousuun-innovaatiojunalla-muun-ohella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the Future? The Academic Professions in the 21st Century</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/back-to-the-future-the-academic-professions-in-the-21st-century/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/back-to-the-future-the-academic-professions-in-the-21st-century/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Oppiminen ja koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Back to the Future? The Academic Professions in the 21st Century Akateemiset ammatit ja instituutiot 2000-luvulla. Osa OECD:n &#8221;Higher Education to 2030&#8221; -hanketta. (2008, 25 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oecd.org/dataoecd/48/29/41939654.pdf">Back to the Future? The Academic Professions in the 21st Century</a></p>
<p>Akateemiset ammatit ja instituutiot 2000-luvulla. Osa OECD:n &#8221;Higher Education to 2030&#8221; -hanketta. (2008, 25 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/back-to-the-future-the-academic-professions-in-the-21st-century/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivers of Change - 2009</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/drivers-of-change-2009/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/drivers-of-change-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Ennakointimenetelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Kaupungit]]></category>
		<category><![CDATA[Ruoka ja elintarviketeollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö ja ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Drivers of Change - 2009 Arup Foresightin vuoden 2050 ennakointityötä fasilitoiva korttipakka, joka on selattavissa verkossa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.driversofchange.com/doc/2009/">Drivers of Change - 2009</a></p>
<p>Arup Foresightin vuoden 2050 ennakointityötä fasilitoiva korttipakka, joka on selattavissa verkossa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/drivers-of-change-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changing professions in 2015 and beyond</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/changing-professions-in-2015-and-beyond/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/changing-professions-in-2015-and-beyond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Oppiminen ja koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Skenaariotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Changing professions in 2015 and beyond Työn ja ammattien muutoksen ennakointia (3/2006, 50 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/foresight/docs/21966.pdf">Changing professions in 2015 and beyond</a></p>
<p>Työn ja ammattien muutoksen ennakointia (3/2006, 50 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/changing-professions-in-2015-and-beyond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Communities: Re-shaping our society for older people</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/future-communities-re-shaping-our-society-for-older-people/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/future-communities-re-shaping-our-society-for-older-people/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Elämäntavat]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Kansalaisyhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Skenaariotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Terveys ja lääketiede]]></category>
		<category><![CDATA[Visio]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskuntapolitiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Future Communities: Re-shaping our society for older people Yhteiskunnan vanhenemisen ja yhteisöllisten tukirakenteiden ennakointi vuoteen 2025 (2009, 57 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://policy.helptheaged.org.uk/NR/rdonlyres/F50529DD-460F-4975-9F29-AA0A4FD5F473/0/future_communities_100309.pdf">Future Communities: Re-shaping our society for older people</a></p>
<p>Yhteiskunnan vanhenemisen ja yhteisöllisten tukirakenteiden ennakointi vuoteen 2025 (2009, 57 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/future-communities-re-shaping-our-society-for-older-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoping the Challenges for Public Services - Drivers for change: Citizen demand in 2020</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/scoping-the-challenges-for-public-services-drivers-for-change-citizen-demand-in-2020/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/scoping-the-challenges-for-public-services-drivers-for-change-citizen-demand-in-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hallinto]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Skenaariotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Trendit]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskuntapolitiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Scoping the Challenges for Public Services - Drivers for change: Citizen demand in 2020 Iso-Britannian julkisen palvelun tulevaisuuden, kansalaisten palveluntarpeiden ja muutostrendien ennakointi vuodelle 2020 (6/2009, 80 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clients.squareeye.com/uploads/2020/documents/STC%20Drivers%20for%20Change.pdf">Scoping the Challenges for Public Services - Drivers for change: Citizen demand in 2020</a></p>
<p>Iso-Britannian julkisen palvelun tulevaisuuden, kansalaisten palveluntarpeiden ja muutostrendien ennakointi vuodelle 2020 (6/2009, 80 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/scoping-the-challenges-for-public-services-drivers-for-change-citizen-demand-in-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparing for the Future: Minnesotans Identify Opportunities and Challenges for an Aging Society</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/preparing-for-the-future-minnesotans-identify-opportunities-and-challenges-for-an-aging-society/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/preparing-for-the-future-minnesotans-identify-opportunities-and-challenges-for-an-aging-society/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ennakointimenetelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Kansalaisyhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Terveys ja lääketiede]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[Yhdysvallat]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskuntapolitiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Preparing for the Future: Minnesotans Identify Opportunities and Challenges for an Aging Society Ikääntyvien minnesotalaisten kanssa 90-luvun lopussa tehty ennakointi paikallisväestön tulevaisuudesta vuonna 2030.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dhs.state.mn.us/main/idcplg?IdcService=GET_DYNAMIC_CONVERSION&amp;RevisionSelectionMethod=LatestReleased&amp;dDocName=id_005431">Preparing for the Future: Minnesotans Identify Opportunities and Challenges for an Aging Society</a></p>
<p>Ikääntyvien minnesotalaisten kanssa 90-luvun lopussa tehty ennakointi paikallisväestön tulevaisuudesta vuonna 2030.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/preparing-for-the-future-minnesotans-identify-opportunities-and-challenges-for-an-aging-society/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Looking Ahead: Philadelphia&#8217;s Aging Population in 2015</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/looking-ahead-philadelphias-aging-population-in-2015/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/looking-ahead-philadelphias-aging-population-in-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Terveys ja lääketiede]]></category>
		<category><![CDATA[Yhdysvallat]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskuntapolitiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Looking Ahead: Philadelphia&#8217;s Aging Population in 2015 Philadephian väestön ikääntymisen ennakointia vuoteen 2015 (1/2006, 161 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pcacares.org/Files/2015_report.pdf">Looking Ahead: Philadelphia&#8217;s Aging Population in 2015</a></p>
<p>Philadephian väestön ikääntymisen ennakointia vuoteen 2015 (1/2006, 161 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/looking-ahead-philadelphias-aging-population-in-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation Y &amp; Vision 2020: Harnessing the Innovation Potential</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/generation-y-vision-2020-harnessing-the-innovation-potential/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/generation-y-vision-2020-harnessing-the-innovation-potential/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Elämäntavat]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Generation Y &#38; Vision 2020: Harnessing the Innovation Potential Trinidad &#38; Tobagon Y-sukupolven ennakointi vuoteen 2020 (9/2007, 55 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.niherst.gov.tt/s-and-t/projects/gen-y-and-vision-2020/global-foresight-and-local-context-setting-report.pdf">Generation Y &amp; Vision 2020: Harnessing the Innovation Potential</a></p>
<p>Trinidad &amp; Tobagon Y-sukupolven ennakointi vuoteen 2020 (9/2007, 55 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/generation-y-vision-2020-harnessing-the-innovation-potential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of the Family to 2030 – A Scoping Report</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/23/the-future-of-the-family-to-2030-%e2%80%93-a-scoping-report/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/23/the-future-of-the-family-to-2030-%e2%80%93-a-scoping-report/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Demografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuluttajat]]></category>
		<category><![CDATA[Perhe]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskuntapolitiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[The Future of the Family to 2030 – A Scoping Report Alustava raportti OECD:n tekemästä perheinstituution ennakoinnista vuodelle 2030 (12/2008, 169 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oecd.org/dataoecd/11/34/42551944.pdf">The Future of the Family to 2030 – A Scoping Report</a></p>
<p>Alustava raportti OECD:n tekemästä perheinstituution ennakoinnista vuodelle 2030 (12/2008, 169 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/23/the-future-of-the-family-to-2030-%e2%80%93-a-scoping-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
