<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foresight.fi &#187; Eurooppa</title>
	<atom:link href="http://www.foresight.fi/asiasanat/eurooppa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foresight.fi</link>
	<description>Kansallinen ennakointiverkosto nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet  haasteet ja mahdollisuudet keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi. Foresight.fi on avoin kohtaamispaikka asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja  tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nostalgia ei palauta entistä Suomea</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2010/05/11/nostalgia-ei-palauta-entista-suomea/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2010/05/11/nostalgia-ei-palauta-entista-suomea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riitta Nieminen-Sundell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Kansalaisyhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Kaupungit]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Jokin aika sitten Facebook näytti taas parhaat puolensa, kun entinen kollegani saattoi tietoisuuteeni uuden blogikirjoituksensa. Hän puuttui muun muassa Heinäluoman lausuntoon rasismin syistä. Vanha tuttu ajatus siellä pulpahti pintaan: ulkomaalaiset vievät työpaikat. Yleensähän heitä on syytetty siitä, etteivät he tee töitä. Kumpi olisi parempi? Ilmeisesti ei kumpikaan, vaan edelleen kovin vähäväkisen ulkomaalaisvähemmistön määrän kasvu on joidenkin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jokin aika sitten Facebook näytti taas parhaat puolensa, kun entinen kollegani saattoi tietoisuuteeni <a href="http://www.chivacongelado.com/2010/04/open-letter-to-the-finnish-political-elite/ ">uuden blogikirjoituksensa</a>. Hän puuttui muun muassa <strong>Heinäluoman</strong> lausuntoon rasismin syistä. Vanha tuttu ajatus siellä pulpahti pintaan: <em>ulkomaalaiset vievät työpaikat</em>. Yleensähän heitä on syytetty siitä, etteivät he tee töitä. Kumpi olisi parempi? Ilmeisesti ei kumpikaan, vaan edelleen kovin vähäväkisen ulkomaalaisvähemmistön määrän kasvu on joidenkin poliitikkojen mielestä saatava pysähtymään.</p>
<p>Etnisyyteen perustuva suomalaisuuskuva näyttää entistäkin suljetummalta nykyisestä perspektiivistäni. Muutin Englantiin muutama viikko sitten (ja jätin paikkani Sitran ennakoinnissa). Täällä jos jossain on eritaustaista väkeä, vaikka asummekin vanhan Englannin ytimessä Surreyn laidoilla alueella, jossa konservatiivit hallitsevat politiikkaa. Toki nyt vaalien yhteydessä täälläkin on nostettu maahanmuutto esiin nimenomaan ongelmana. Kyse on tosin hieman<a href="http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?id=260"> isommasta ilmiöstä</a>  kuin Suomessa. Siinä missä Suomessa <a href="http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html">on noin </a>155 000 ulkomaan kansalaista (2,9% väestöstä), Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign-born_population_of_the_United_Kingdom">vuoden 2001 väestölaskennan mukaan</a> vajaa viisi miljoona ulkomailla syntynyttä (8,3% väestöstä). Tässä luvussa eivät ole mukana UK:ssa <em>syntyneet</em> etnisiin ryhmiin kuuluvat ihmiset. (Etnisistä ryhmistä <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/2001_UK_Census">tarkemmin</a> Wikipediassa). Lisäksi maahanmuuttajien lukumäärä on kasvanut vajaassa kymmenessä vuodessa - väestönlaskentoja ei vain UK:ssa tehdä kovin usein <img src='http://www.foresight.fi/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Itse ihmettelen suomalaisten ulkomaalaispelkoa kaupunkilaisuuden perspektiivistä. Helsinki lienee vihdoin yhtä kansainvälinen kuin tsaarin aikoina. Liberaalia kaupunkilaisuutta ei kyllä voi kääntää taaksepäin ja lanseerata tilalle yksisilmäistä katsantoa oikeasta suomalaisuudesta. Mitä tästä seuraa? Repeääkö pääkaupunkiseutu kulttuurisesti muusta Suomesta? Tuleeko Suomesta Yhdysvaltojen kaltainen maa, jossa rannikoilla kuhisee mutta raamattuvyöhyke kattaa maan keskiosat? Mitä suomalaisuudesta huolissaan olevat oikein haluavat säilyttää?</p>
<p>Uskoisin että taustalla on nostalgia. 1970-luvun menoltaan tasainen ja väriltään beessi Suomi tuntuu kovin kutsuvalta aikana, jolloin rakenteet heiluvat. Mutta eivät ne maahanmuuttajat niitä työpaikkoja vie vaan globalisoituvat arvoverkostot ja kuplahteleva kapitalismi. Tuotanto on muuttanut Aasiaan jo kauan sitten. Jos samaan aikaan maahan muuttaa ulkomaalaisia, ei se heidän vikansa ole, ettei metsäteollisuus tarjoa elinikäistä työpaikkaa.</p>
<p>Väitän, ettei sellaista menneisyyden Suomea edes ole ollut, josta nyt haaveillaan. Jos nyt ollaan lanseeraamassa yhtä, kulttuuriltaan yhtenäistä Suomea, en voi kuin ihmetellä, mihin unohtuivat heimo- ja luokkaerot, jotka aina ovat kirjoneet elämäntapaa. Mihin unohtuvat Viipurin neljä kieltä? Tai Helsingin kolmikieliset katukyltit? Etnisesti yksitoikkoinen Suomi on tässä mielessä uusi keksintö. Jos vaikka maalla onkin ollut beessiä, niin kaupungeissa ei.</p>
<p>Tulevaisuuden Suomi on varmasti entistäkin enemmän kiinni kansainvälisissä yhteyksissä. Vaikka tulisi jonkinlainen taloudellisen globalisaation vastaisku, joka lyhentäisi materiaalisen kaupanteon maantieteellisiä ulottuvuuksia, uskon että kansainväliset kulttuurivaikutukset pysyvät. Miten muka pysäytettäisiin se kulttuurivaihto, jonka Internet mahdollistaa? Miten ajatellaan, että vain suomalaiset saavat muuttaa muihin maihin mutta Suomeen ei saa tulla? Vai pitäisikö minunkin nyt äkkiä muuttaa takaisin, etten saa vaikutteita täällä ulkomailla?</p>
<p>En aio pakata laukkuani vaan uskon erilaisuuden rikastuttavan kaikkia kulma- ja kuppikuntia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2010/05/11/nostalgia-ei-palauta-entista-suomea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of Key Research Actors in the European Research Area</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/the-future-of-key-research-actors-in-the-european-research-area/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/the-future-of-key-research-actors-in-the-european-research-area/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Hallinto]]></category>
		<category><![CDATA[Kansalaisyhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Liiketoiminta ja yrittäjyys]]></category>
		<category><![CDATA[Oppiminen ja koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Skenaariotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Tiede]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskuntapolitiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[The Future of Key Research Actors in the European Research Area Euroopan tutkimussektorin ja sen eri toimijoiden monipuolinen ennakointitutkimus (2007, 229 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/foresight/docs/thefutureofkeyactors-working-papers_en_09_web.pdf">The Future of Key Research Actors in the European Research Area</a></p>
<p>Euroopan tutkimussektorin ja sen eri toimijoiden monipuolinen ennakointitutkimus (2007, 229 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/the-future-of-key-research-actors-in-the-european-research-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmic Vision: Space Science for Europe 2015-2025</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/cosmic-vision-space-science-for-europe-2015-2025/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/cosmic-vision-space-science-for-europe-2015-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Avaruus]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Cosmic Vision: Space Science for Europe 2015-2025 ESA:n avaruusohjelman ja avaruustutkimuksen ennakointia. (10/2005, 109 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esa.int/esapub/br/br247/br247.pdf">Cosmic Vision: Space Science for Europe 2015-2025</a></p>
<p>ESA:n avaruusohjelman ja avaruustutkimuksen ennakointia. (10/2005, 109 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/cosmic-vision-space-science-for-europe-2015-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Energy and Transport - Trends to 2030</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/european-energy-and-transport-trends-to-2030/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/european-energy-and-transport-trends-to-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[Trendit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[European Energy and Transport - Trends to 2030 Euroopan energian ja liikenteen trendejä vuoteen 2030 (2007, s. 156)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030_update_2007/energy_transport_trends_2030_update_2007_en.pdf">European Energy and Transport - Trends to 2030</a></p>
<p>Euroopan energian ja liikenteen trendejä vuoteen 2030 (2007, s. 156)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/european-energy-and-transport-trends-to-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of Manufacturing in Europe 2015-2020: The Challenge for Sustainability</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/the-future-of-manufacturing-in-europe-2015-2020-the-challenge-for-sustainability/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/the-future-of-manufacturing-in-europe-2015-2020-the-challenge-for-sustainability/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[Skenaariotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Teollisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[The Future of Manufacturing in Europe 2015-2020: The Challenge for Sustainability Neljä skenaariota eurooppalaisen valmistusteollisuuden tulevaisuudesta ekologisen kestävyyden näkökulmasta. (3/2003, 70 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://forera.jrc.ec.europa.eu/documents/eur20705en.pdf">The Future of Manufacturing in Europe 2015-2020: The Challenge for Sustainability</a></p>
<p>Neljä skenaariota eurooppalaisen valmistusteollisuuden tulevaisuudesta ekologisen kestävyyden näkökulmasta. (3/2003, 70 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/the-future-of-manufacturing-in-europe-2015-2020-the-challenge-for-sustainability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World in 2025 - How the European Union will need to respond</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/the-world-in-2025-how-the-european-union-will-need-to-respond/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/the-world-in-2025-how-the-european-union-will-need-to-respond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Politiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[The World in 2025 - How the European Union will need to respond Euroopan keskustaoikeistoa tukeva ennakointi Euroopan asemasta ja globaalista toimintaympäristöstä 2025 (2009, s. 49)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.europeanideasnetwork.com/files/2025_en.pdf">The World in 2025 - How the European Union will need to respond</a></p>
<p>Euroopan keskustaoikeistoa tukeva ennakointi Euroopan asemasta ja globaalista toimintaympäristöstä 2025 (2009, s. 49)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/the-world-in-2025-how-the-european-union-will-need-to-respond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skills for Europe’s Future: Anticipating Occupational Skill Needs</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/skills-for-europe%e2%80%99s-future-anticipating-occupational-skill-needs/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/skills-for-europe%e2%80%99s-future-anticipating-occupational-skill-needs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Liiketoiminta ja yrittäjyys]]></category>
		<category><![CDATA[Oppiminen ja koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Skills for Europe’s Future: Anticipating Occupational Skill Needs Tulevaisuuden Euroopassa tarvittavien ammatillisten taitojen ennakointia (2009, 186 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/538/5194_en.pdf">Skills for Europe’s Future: Anticipating Occupational Skill Needs</a></p>
<p>Tulevaisuuden Euroopassa tarvittavien ammatillisten taitojen ennakointia (2009, 186 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/skills-for-europe%e2%80%99s-future-anticipating-occupational-skill-needs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVA&#8217;s Global Scenarios: Playing Fields of the Future</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/evas-global-scenarios-playing-fields-of-the-future/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/evas-global-scenarios-playing-fields-of-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Skenaariotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskuntapolitiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[EVA&#8217;s Global Scenarios: Playing Fields of the Future Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) maailmanskenaariot (3/2009, 68 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eva.fi/files/2443_EVA_SCENARIOS_playing_fields_of_the_future.pdf">EVA&#8217;s Global Scenarios: Playing Fields of the Future</a></p>
<p>Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) maailmanskenaariot (3/2009, 68 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/evas-global-scenarios-playing-fields-of-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook 2020: Three Scenarios for the Carpathian Region&#8217;s Future Development</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/outlook-2020-three-scenarios-for-the-carpathian-regions-future-development/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/outlook-2020-three-scenarios-for-the-carpathian-regions-future-development/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[Luonnonvarat]]></category>
		<category><![CDATA[Maaseutu]]></category>
		<category><![CDATA[Skenaariotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskuntapolitiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Outlook 2020: Three Scenarios for the Carpathian Region&#8217;s Future Development Karpaattien alueen kehityksen ennakointiraportti ja skenaarioita vuoteen 2020 (2007, 22 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carpathianconvention.org/NR/rdonlyres/40A843F4-5525-447F-82FA-4EB7F9B68BFB/0/04CH_4.pdf">Outlook 2020: Three Scenarios for the Carpathian Region&#8217;s Future Development</a></p>
<p>Karpaattien alueen kehityksen ennakointiraportti ja skenaarioita vuoteen 2020 (2007, 22 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/outlook-2020-three-scenarios-for-the-carpathian-regions-future-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERTRAC Road Transport Scenario 2030+</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/10/26/ertrac-road-transport-scenario-2030/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/10/26/ertrac-road-transport-scenario-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ville Tikkanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[Skenaariotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Turvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristö ja ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[ERTRAC Road Transport Scenario 2030+ Euroopan tieverkoston käytön tulevaisuus vuonna 2030 (10/2009, 97 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ertrac.org/?m=49&amp;mode=download&amp;id_file=341">ERTRAC Road Transport Scenario 2030+</a></p>
<p>Euroopan tieverkoston käytön tulevaisuus vuonna 2030 (10/2009, 97 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/10/26/ertrac-road-transport-scenario-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
