<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foresight.fi &#187; Tulevaisuusaineistot</title>
	<atom:link href="http://www.foresight.fi/kategoriat/tulevaisuusaineistot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foresight.fi</link>
	<description>Kansallinen ennakointiverkosto nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet  haasteet ja mahdollisuudet keskusteltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi. Foresight.fi on avoin kohtaamispaikka asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja  tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 08:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>The Digital Universe Decade – Are You Ready?</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2010/05/11/the-digital-universe-decade-%e2%80%93-are-you-ready/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2010/05/11/the-digital-universe-decade-%e2%80%93-are-you-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut Mutanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaalisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Ennakointi]]></category>
		<category><![CDATA[Tieto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[The Digital Universe Decade – Are You Ready? Kansainvälinen tutkimuslaitos IDC arvioi digitaalisen tiedon määrän yli nelikymmenkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Neljättä kertaa tehdyssä tutkimuksessa ennakoidaan ensi kertaa digitaalisen tiedon määrän kasvua aina vuoteen 2020 saakka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emc.com/collateral/demos/microsites/idc-digital-universe/iview.htm">The Digital Universe Decade – Are You Ready?</a></p>
<p>Kansainvälinen tutkimuslaitos IDC arvioi digitaalisen tiedon määrän yli nelikymmenkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Neljättä kertaa tehdyssä tutkimuksessa ennakoidaan ensi kertaa digitaalisen tiedon määrän kasvua aina vuoteen 2020 saakka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2010/05/11/the-digital-universe-decade-%e2%80%93-are-you-ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metsäalan tulevaisuusfoorumi</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2010/04/11/metsaalan-tulevaisuusfoorumi/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2010/04/11/metsaalan-tulevaisuusfoorumi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut Mutanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Maa- ja metsätalous]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevaisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Metsäalan tulevaisuusfoorumi Metsäalan tulevaisuusfoorumi oli alan tulevaisuutta luotaava ennakointihanke vuosina 2003-2008. Foorumin ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin metsäalan tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja arvioitiin niiden vaikutuksia metsäalan elinkeinoihin, ja toisessa vaiheessa arvioitiin metsäalan tulevaisuuden mahdollisuuksia myös metsäalan ulkopuolisista näkökulmista. Tulevaisuusfoorumia ja sen tuloksia voidaan käyttää apuna suunniteltaessa pitkänajan metsäpoliittisia linjauksia ja metsäalan organisaatioiden toimintaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metsafoorumi.fi/">Metsäalan tulevaisuusfoorumi</a></p>
<p>Metsäalan tulevaisuusfoorumi oli alan tulevaisuutta luotaava ennakointihanke vuosina 2003-2008. Foorumin ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin metsäalan tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja arvioitiin niiden vaikutuksia metsäalan elinkeinoihin, ja toisessa vaiheessa arvioitiin metsäalan tulevaisuuden mahdollisuuksia myös metsäalan ulkopuolisista näkökulmista. Tulevaisuusfoorumia ja sen tuloksia voidaan käyttää apuna suunniteltaessa pitkänajan metsäpoliittisia linjauksia ja metsäalan organisaatioiden toimintaa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2010/04/11/metsaalan-tulevaisuusfoorumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulttuuri - tulevaisuuden voima; Taustaselvitys kulttuurin tulevaisuus -selontekoa varten</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2010/03/24/kulttuuri-tulevaisuuden-voima-taustaselvitys-kulttuurin-tulevaisuus-selontekoa-varten/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2010/03/24/kulttuuri-tulevaisuuden-voima-taustaselvitys-kulttuurin-tulevaisuus-selontekoa-varten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut Mutanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Heikko signaali]]></category>
		<category><![CDATA[Kulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[Muutosilmiöt]]></category>
		<category><![CDATA[Trendit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Kulttuuri - tulevaisuuden voima; Taustaselvitys kulttuurin tulevaisuus -selontekoa varten Opetusministeriön selvityksessä kuvataan läpikäydyistä aineistoista esiin nousseita taiteen ja kulttuurin kentän edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia sekä tulevaisuuden keskeisiä muutostrendejä, heikkoja signaaleita ja mahdollisia voimatekijöitä. Näitä arvioidaan kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen, hyvinvoinnin, tasa-arvon, kulttuuritoimialojen talouden ja työllisyyden tavoitteista käsin. (2009, 85 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Kulttuuri_-_tulevaisuuden_voima_Taustaselvitys_kulttuurin_tulevaisuus_-selontekoa_varten.html">Kulttuuri - tulevaisuuden voima; Taustaselvitys kulttuurin tulevaisuus -selontekoa varten</a></p>
<p>Opetusministeriön selvityksessä kuvataan läpikäydyistä aineistoista esiin nousseita taiteen ja kulttuurin kentän edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia sekä tulevaisuuden keskeisiä muutostrendejä, heikkoja signaaleita ja mahdollisia voimatekijöitä. Näitä arvioidaan kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen, hyvinvoinnin, tasa-arvon, kulttuuritoimialojen talouden ja työllisyyden tavoitteista käsin. (2009, 85 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2010/03/24/kulttuuri-tulevaisuuden-voima-taustaselvitys-kulttuurin-tulevaisuus-selontekoa-varten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turvallinen, monikulttuurinen, hyvinvoiva ja kilpailukykyinen Suomi. Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2010/03/11/turvallinen-monikulttuurinen-hyvinvoiva-ja-kilpailukykyinen-suomi-sisaasiainministerion-tulevaisuuskatsaus/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2010/03/11/turvallinen-monikulttuurinen-hyvinvoiva-ja-kilpailukykyinen-suomi-sisaasiainministerion-tulevaisuuskatsaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut Mutanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Turvallinen, monikulttuurinen, hyvinvoiva ja kilpailukykyinen Suomi. Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsauksessa kuvataan toimintaympäristön yleistä kehitystä, keskeisiä muutostekijöitä ja toimenpiteitä, joilla muutospaineisiin voidaan vastata. Katsauksen tarkasteluajanjakso ulottuu 8-10 vuoden päähän. (2006, 50 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intermin.fi/julkaisu/372006">Turvallinen, monikulttuurinen, hyvinvoiva ja kilpailukykyinen Suomi. Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus</a></p>
<p>Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsauksessa kuvataan toimintaympäristön yleistä kehitystä, keskeisiä muutostekijöitä ja toimenpiteitä, joilla muutospaineisiin voidaan vastata. Katsauksen tarkasteluajanjakso ulottuu 8-10 vuoden päähän. (2006, 50 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2010/03/11/turvallinen-monikulttuurinen-hyvinvoiva-ja-kilpailukykyinen-suomi-sisaasiainministerion-tulevaisuuskatsaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaaos ja kosmos - Muutoksia globaalissa toimintaympäristössä: Aasian nousu, digitalisaation toinen aalto, sosiotekniset trendit ja reaaliaikainen talous</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2010/02/17/kaaos-ja-kosmos-muutoksia-globaalissa-toimintaymparistossa-aasian-nousu-digitalisaation-toinen-aalto-sosiotekniset-trendit-ja-reaaliaikainen-talous/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2010/02/17/kaaos-ja-kosmos-muutoksia-globaalissa-toimintaymparistossa-aasian-nousu-digitalisaation-toinen-aalto-sosiotekniset-trendit-ja-reaaliaikainen-talous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut Mutanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Aasia]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[Ennakointi]]></category>
		<category><![CDATA[Johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trendit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Kaaos ja kosmos - Muutoksia globaalissa toimintaympäristössä: Aasian nousu, digitalisaation toinen aalto, sosiotekniset trendit ja reaaliaikainen talous Sam Inkisen tekemä katsaus pohtii niitä olennaisia teemoja, huolenaiheita ja mahdollisuuksia, joita on käsitelty viime kuukausina muun muassa akateemisen maailman, eri ministeriöiden ja etujärjestöjen, think tankien, julkaisufoorumien sekä vapaampien kohtaamisten viitekehyksissä. Inkinen esittää tilannearvion digitaalisen (uus)median kehityksestä, toimintaympäristön [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.digibusiness.fi/files/attachments/Kaaos_ja_Kosmos.pdf">Kaaos ja kosmos - Muutoksia globaalissa toimintaympäristössä: Aasian nousu, digitalisaation toinen aalto, sosiotekniset trendit ja reaaliaikainen talous</a></p>
<p>Sam Inkisen tekemä katsaus pohtii niitä olennaisia teemoja, huolenaiheita ja mahdollisuuksia, joita on käsitelty viime kuukausina muun muassa akateemisen maailman, eri ministeriöiden ja etujärjestöjen, think tankien, julkaisufoorumien sekä vapaampien kohtaamisten viitekehyksissä. Inkinen esittää tilannearvion digitaalisen (uus)median kehityksestä, toimintaympäristön viimeaikaisista murroksista sekä tarjoaa näkökulmia yritystoiminnan, johtamisen, tulevaisuustiedon ja ennakointityön kysymyksiin. (2010, 65 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2010/02/17/kaaos-ja-kosmos-muutoksia-globaalissa-toimintaymparistossa-aasian-nousu-digitalisaation-toinen-aalto-sosiotekniset-trendit-ja-reaaliaikainen-talous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The shape of jobs to come - 20 featured jobs</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2010/02/01/the-shape-of-jobs-to-come-20-featured-jobs/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2010/02/01/the-shape-of-jobs-to-come-20-featured-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut Mutanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[Työmarkkinat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[The shape of jobs to come - 20 featured jobs Rohit Talwarin The shape of jobs to come -raportin 20 tulevaisuuden työpaikkaa erikseen esiteltyinä. (2010, 2s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fastfuture.com/wp-content/uploads/2010/01/future_jobs_sheet.pdf">The shape of jobs to come - 20 featured jobs</a></p>
<p>Rohit Talwarin The shape of jobs to come -raportin 20 tulevaisuuden työpaikkaa erikseen esiteltyinä. (2010, 2s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2010/02/01/the-shape-of-jobs-to-come-20-featured-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The shape of jobs to come - Possible New Careers Emerging from Advances in Science and Technology (2010 – 2030)</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2010/02/01/the-shape-of-jobs-to-come-possible-new-careers-emerging-from-advances-in-science-and-technology-2010-%e2%80%93-2030/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2010/02/01/the-shape-of-jobs-to-come-possible-new-careers-emerging-from-advances-in-science-and-technology-2010-%e2%80%93-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut Mutanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Tulevaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>
		<category><![CDATA[Työmarkkinat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[The shape of jobs to come - Possible New Careers Emerging from Advances in Science and Technology (2010 – 2030) The Shape of Jobs to Come on Rohit Talwarin luotsaaman tutkijajoukon raportti siitä, minkälaisiksi tulevaisuuden työpaikat muodostuvat ilmastonmuutoksen, väestönkasvun sekä tieteen ja teknologian kehittymisen tuloksena. (2010, 149 s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fastfuture.com/wp-content/uploads/2010/01/FastFuture_Shapeofjobstocome_FullReport1.pdf">The shape of jobs to come - Possible New Careers Emerging from Advances in Science and Technology (2010 – 2030)</a></p>
<p>The Shape of Jobs to Come on Rohit Talwarin luotsaaman tutkijajoukon raportti siitä, minkälaisiksi tulevaisuuden työpaikat muodostuvat ilmastonmuutoksen, väestönkasvun sekä tieteen ja teknologian kehittymisen tuloksena. (2010, 149 s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2010/02/01/the-shape-of-jobs-to-come-possible-new-careers-emerging-from-advances-in-science-and-technology-2010-%e2%80%93-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diginatiivit, työ, kansalaisuus</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/12/21/diginatiivit-tyo-kansalaisuus/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/12/21/diginatiivit-tyo-kansalaisuus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut Mutanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raportit]]></category>
		<category><![CDATA[Diginatiivit]]></category>
		<category><![CDATA[Kansalaisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Nettisukupolvi]]></category>
		<category><![CDATA[Työ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Diginatiivit, työ, kansalaisuus Sukupolvisidonnaiset uudet viestintätaidot ovat saaneet huomiota parin viime vuoden aikana. On puhuttu nettisukupolvesta. Tietokoneiden ja internetin äärellä kasvaneiden nuorten on ajateltu toimivan toisin kuin aiemmat sukupolvet. Heidän ajatellaan toisaalta osaavan luonnostaan uuden viestintäteknologian käytön, mutta toisaalta heidät saatetaan nähdä itsekkäinä tai liian vapaudenkaipuisina. Kuinka heidät saadaan mukaan työelämään ja yhteiskuntaan? Osaavatko he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foresight.fi/wp-content/uploads/2009/12/Diginatiivit.pdf">Diginatiivit, työ, kansalaisuus</a></p>
<p>Sukupolvisidonnaiset uudet viestintätaidot ovat saaneet huomiota parin viime vuoden aikana. On puhuttu nettisukupolvesta. Tietokoneiden ja internetin äärellä kasvaneiden nuorten on ajateltu toimivan toisin kuin aiemmat sukupolvet. Heidän ajatellaan toisaalta osaavan luonnostaan uuden viestintäteknologian käytön, mutta toisaalta heidät saatetaan nähdä itsekkäinä tai liian vapaudenkaipuisina. Kuinka heidät saadaan mukaan työelämään ja yhteiskuntaan? Osaavatko he toimia perinteisessä työelämässä? Tässä raportissa tarkastellaan diginatiivien vaikutusta tulevaisuudessa niin kansalaisuuteen ja yhteiskunnassa toimimiseen kuin työelämäänkin.</p>
<p>Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell (toim.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/12/21/diginatiivit-tyo-kansalaisuus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Understanding Innovation Dynamics - Aspects of Creative Processes, Foresight Strategies, Innovation Media, and Innovation Ecosystems</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/11/30/understanding-innovation-dynamics-aspects-of-creative-processes-foresight-strategies-innovation-media-and-innovation-ecosystems/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/11/30/understanding-innovation-dynamics-aspects-of-creative-processes-foresight-strategies-innovation-media-and-innovation-ecosystems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut Mutanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Ennakointimenetelmät]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaatiot]]></category>
		<category><![CDATA[Luovuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Understanding Innovation Dynamics - Aspects of Creative Processes, Foresight Strategies, Innovation Media, and Innovation Ecosystems Understanding Innovation Dynamics kytkeytyy viimeaikaiseen kansainväliseen keskusteluun innovaatiodynamiikasta ja -teorioista, ekosysteemeistä sekä innovaatiomedian roolista ja kehityksestä. Kriittisen katseen ohella yhä suurempaa huomiota tulee kiinnittää innovaatioiden laatuun vaikuttaviin osatekijöihin. (2009, 58s.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tse.fi/FI/yksikot/erillislaitokset/tutu/Documents/publications/eBook_2009-9.pdf">Understanding Innovation Dynamics - Aspects of Creative Processes, Foresight Strategies, Innovation Media, and Innovation Ecosystems</a></p>
<p>Understanding Innovation Dynamics kytkeytyy viimeaikaiseen kansainväliseen keskusteluun innovaatiodynamiikasta ja -teorioista, ekosysteemeistä sekä innovaatiomedian roolista ja kehityksestä. Kriittisen katseen ohella yhä suurempaa huomiota tulee kiinnittää innovaatioiden laatuun vaikuttaviin osatekijöihin. (2009, 58s.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/11/30/understanding-innovation-dynamics-aspects-of-creative-processes-foresight-strategies-innovation-media-and-innovation-ecosystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yhteiskunnallinen murros ja henkinen hyvinvointi</title>
		<link>http://www.foresight.fi/2009/11/03/yhteiskunnallinen-murros-ja-henkinen-hyvinvointi/</link>
		<comments>http://www.foresight.fi/2009/11/03/yhteiskunnallinen-murros-ja-henkinen-hyvinvointi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjut Mutanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raportit]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Mielenterveys]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskuntapolitiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foresight.fi/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Yhteiskunnallinen murros ja henkinen hyvinvointi Raportti kokoaa Kansallisen ennakointiverkoston syksyllä 2008 järjestämien Mielenterveys ja henkinen pääoma -ennakointiryhmän työpajojen tuloksista kummunneita ajatuksia. Tavoitteena oli selvittää onko käynnissä olevalla yhteiskunnallisella murroksella vaikutuksia kansalaisten henkiseen hyvinvointiin ja Suomen mielenterveystilanteeseen. Timo Hämäläinen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksi%C3%A48.pdf?download=Lataa+pdf">Yhteiskunnallinen murros ja henkinen hyvinvointi</a></p>
<p>Raportti kokoaa Kansallisen ennakointiverkoston syksyllä 2008 järjestämien Mielenterveys ja henkinen pääoma -ennakointiryhmän työpajojen tuloksista kummunneita ajatuksia. Tavoitteena oli selvittää onko käynnissä olevalla yhteiskunnallisella murroksella vaikutuksia kansalaisten henkiseen hyvinvointiin ja Suomen mielenterveystilanteeseen.</p>
<p>Timo Hämäläinen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foresight.fi/2009/11/03/yhteiskunnallinen-murros-ja-henkinen-hyvinvointi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
